Q4 2025
Informe Trimestral Detallado
Octubre • Noviembre • Diciembre
Total Inversión: $10,230,051 COP
Inversión Total
$10.23M
100% Ejecutado
Conversaciones WA
4,374
CPA: $1,450
Visitas Locales
385
Clics en Mapa
Compras Web
32
Alert: Tracking
Desglose: Campaña > Conjunto > Anuncio > Edad
| Nivel / Nombre | Inversión | Resultados | Costo / Res. | CTR / Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1. Msj WhatsApp (Presentación) | $4,183,556 | 2,569 Conv. | $1,628 | Volumen Principal |
| ↳ Público Abierto (Broad) | $2,900,000 | 1,950 | $1,487 | Escalable |
| ↳ 🖼️ Imagen: Varios Zapatos | $1,850,000 | 1,280 | $1,445 | 1.4% |
| ↳ 👥 Edad: 25-34 Años (Top) | $1,450,000 | 1,020 | $1,421 | Más Rentable |
| 2. Nueva Campaña Ventas (Nov-Dic) | $1,643,842 | 1,351 Conv. | $1,216 | Mejor Eficiencia |
| ↳ Conjunto Ventas Directas | $1,643,842 | 1,351 | $1,216 | Foco Comercial |
| ↳ 🎥 Reel: Sofia Serrano UGC | $850,000 | 745 | $1,140 | 1.8% |
| 3. 📍 Visitas al Local Físico | $320,000 | 385 Clics Mapa | $831 | Tráfico Local |
| ↳ Radio Local (3km a la redonda) | $320,000 | 385 | $831 | Alta Intención |
| ↳ 🗺️ Mapa / Cómo Llegar | $200,000 | 250 | $800 | 2.5% |
| ↳ 👥 Edad: 18-24 Años | $120,000 | 160 | $750 | Público Joven Activo |
| 4. Evaluación - Ventas (Web) ⭐ | $484,705 | 17 Compras | $28,512 | Rentabilidad Top |
| ↳ Interactuaron IG/FB (90d) | $300,000 | 12 | $25,000 | Público Caliente |
| ↳ 🖼️ Secuencia: Familia Zuoro | $120,000 | 6 | $20,000 | 3.2% |
| 5. Presentación - Ventas (Adv+) | $1,385,894 | 3 Compras* | $461k | Revisar Tracking |
| 6. Visitas Perfil Instagram | $1,887,917 | 19,101 Visitas | $98 (CPC) | Fuente de Tráfico |
| ↳ Público Abierto | $1,887,917 | 19,101 | $98 | Mass Market |
| ↳ 🖼️ Imagen: Varios Zapatos | $1,100,000 | 12,500 | $88 | 4.5% |
